Die Kompaktbox ist mit einem direkt angetriebenen Axialventilator und einer Jalousieklappe ausgestattet. Sie besteht aus einem Aluminiumprofilrahmen und doppelschaligen, isolierten Wänden aus verzinktem Stahlblech. Optional: Wetterschutzdach, Ansaughaube mit Gitter, Ausblasgitter, Stellmotor für Jalousieklappe.
Technische Zeichnungen

Diagramme

| Schaufelwinkel [°] | Pw max. [KW] | Pmotor [KW] |
|---|---|---|
| 8° | 2.12 | 3.00 |
| 10° | 2.39 | 3.00 |
| 12° | 2.65 | 3.00 |
| 14° | 3.17 | 4.00 |
| 16° | 4.06 | 5.50 |
| 18° | 4.48 | 5.50 |
| 20° | 5.12 | 5.50 |
| 22° | 5.65 | 7.50 |
| 24° | 6.22 | 7.50 |
| 26° | 6.72 | 7.50 |
| 28° | 7.18 | 7.50 |
| 30° | 8.04 | - |
| 32° | 8.24 | - |
| Motor [KW] | Motorbaugröße | Bemessungsstrom [A] |
|---|---|---|
| 2.20 | 90 | 4.55 |
| 3.00 | 100 | 6.10 |
| 4.00 | 112 | 7.80 |
| 5.50 | 132 | 10.40 |
| 7.50 | 132 | 13.80 |
