Die Kompaktbox ist mit einem direkt angetriebenen Axialventilator und einer Jalousieklappe ausgestattet. Sie besteht aus einem Aluminiumprofilrahmen und doppelschaligen, isolierten Wänden aus verzinktem Stahlblech. Optional: Wetterschutzdach, Ansaughaube mit Gitter, Ausblasgitter, Stellmotor für Jalousieklappe.
Technische Zeichnungen

Diagramme

| Schaufelwinkel [°] | Pw max. [KW] | Pmotor [KW] |
|---|---|---|
| 8° | 3.40 | 5.50 |
| 10° | 3.90 | 5.50 |
| 12° | 4.70 | 5.50 |
| 14° | 5.20 | 7.50 |
| 16° | 6.70 | 7.50 |
| 18° | 7.80 | 11.00 |
| 20° | 9.20 | 11.00 |
| 22° | 10.40 | 15.00 |
| 24° | 11.10 | 15.00 |
| 26° | 12.10 | 15.00 |
| 28° | 13.10 | 15.00 |
| 30° | 14.20 | 18.50 |
| 32° | 15.10 | 18.50 |
| Motor [KW] | Motorbaugröße | Bemessungsstrom [A] |
|---|---|---|
| 5.50 | 132 | 10.40 |
| 7.50 | 132 | 13.80 |
| 11.00 | 132 | 20.00 |
| 15.00 | 160 | 26.50 |
| 18.50 | 160 | 32.00 |
